Race results | |||||
Page 1 / Page 2 / リザルト / フォトギャラリー1 / フォトギャラリー2 | |||||
サーキットキャラバン In 韓国 SPRINTER 2003年4月6日 | |||||
1:8GPレーシング クラス | |||||
順位 | 名前 | 予選順位 | BESTLAP | TOTALTIME | LAPS |
1 | TOSHIYUKI IWAMOTO | 1 | 20.520 | 28:49.080 | 74 |
2 | SHIN HYUN HO | 3 | 20.880 | 28:47.630 | 73 |
3 | LEE GUE YOUNG | 10 | 21.570 | 30:04.580 | 68 |
4 | JO BYUNG SUK | 6 | 22.970 | 30:16.000 | 68 |
5 | KIM YOUNG JUN | 7 | 21.900 | 30:02.770 | 51 |
6 | PARK SANG YOUNG | 8 | 23.910 | 24:06.800 | 46 |
7 | HAM TAE HYUN | 9 | 27.420 | 23:19.710 | 34 |
8 | CHOI NAK SUNG | 2 | 20.580 | 9:39.100 | 24 |
9 | KIM TAE JUN | 4 | 21.500 | 10:28.480 | 24 |
10 | JUNG JANG WOOK | 5 | 21.440 | 5:58.210 | 15 |
1:10GPツーリング クラス | |||||
順位 | 名前 | 予選順位 | BESTLAP | TOTALTIME | LAPS |
1 | SI MIN SOO | 5 | 22.670 | 30:22.430 | 76 |
2 | SI CHANG SOO | 3 | 22.730 | 30:04.330 | 75 |
3 | TOSHIYUKI IWAMOTO | 1 | 22.100 new record | 30:11.320 | 75 |
4 | KOWN OH JUN | 8 | 23.170 | 30:18.700 | 68 |
5 | OH YOUNG TAEK | 6 | 22.600 | 30:10.070 | 53 |
6 | YOU CHANG MIN | 2 | 22.800 | 30:30.650 | 51 |
7 | PARK JIN WOO | 9 | 23.310 | 18:14.690 | 37 |
8 | HWAN CHAN YOUNG | 7 | 23.930 | 13:41.950 | 26 |
9 | AKIHISA HASHIMOTO | 4 | 23.010 | 1:34.990 | 4 |
10 | KIM SUNG HOE | 10 | 23.550 | 1:47.300 | 2 |
. |