/
サーキットキャラバンIn 弓削サーキットBy岡山パワーオン 2004年3月14日
.
1/8 GPレーシング 決勝結果
順位 ドライバー名 LAP TIME 予選順位 予選 BEST
1 岩本 敏行 81L: 30'01.930" 3 14L:    5'02.130"
2 細田 茂 79L: 30'06.420" 1 14L:    5'00.360"
3 高畑 哉文 78L: 30'09.760" 2 14L:    5'01.060"
4 山根 久幸 78L: 30'10.200" 4 14L:    5'09.360"
5 大西 英幹 67L: 30'24.610" 8 12L:    5'04.940"
6 西谷 芳真 32L: 15'25.740" 6 13L:    5'18.910"
7 門谷 達也 24L: 10'06.020" 7 13L:    5'19.500"
8 遠藤 誠 22L: 8'08.500" 5 14L:    5'12.510"
1/10 GPツーリング 決勝結果
順位 ドライバー名 LAP TIME 予選順位 予選 BEST
1 高畑 哉文 48L: 20'07.910" 5 13L:   5'11.970"
2 井上 一也 48L: 20'09.220" 6 13L:   5'13.520"
3 細田 茂 44L: 19'54.060" 1 13L:   5'06.850"
4 景山 敏郎 44L: 20'19.220" 4 13L:   5'11.630"
5 信江 経男 43L: 20'26.850" 10 12L:   5'00.910"
6 今若 寿夫 42L: 20'24.670" 9 13L:   5'24.300"
7 西谷 芳真 29L: 12'10.810" 3 13L:   5'10.430"
8 岡崎 謙二 21L: 12'10.060" 7 13L:   5'19.650"
9 橋本 明久 9L: 3'27.270" 2 13L:   5'08.660"
10 信江 章光   リタイヤ 8 13L:   5'23.110"
キャラバン隊使用データ(岩本選手)
タイヤ ボディ リヤウイング 燃料 車種
SPEED 黄F37N、35N
SPEED 白R35M、37N
ARTアテンザ
アテンザS
ヴァーティカル
プロト
アート20% サーパント
710
Racing ART
F35N、R35N
MS ローラ リップ グランプリ30% サーパント
950R
キャラバン隊使用データ(橋本選手)
タイヤ ボディ リヤウイング 燃料 車種
SPEED 白F37N、35N
SPEED 白R37N
ARTアテンザ
アテンザS
ヴァーティカル
プロト
アート20% 無限精機
MTX-3
結果・キャラバン隊データ